Het OLS 2026 in Melick zit er weer op. Het was een dag met veel gezelligheid, mooie optochten en natuurlijk de nodige wedstrijden.
Laten we beginnen met het goede nieuws: de temperatuur viel gelukkig erg mee. In de uniformen was het prima uit te houden, iets waar veel deelnemers vooraf toch wel een beetje voor vreesden.
Minder enthousiast waren de meeste deelnemers over de afstand tussen de parkeerplaatsen en het feestterrein. Voor veel mensen betekende dat een wandeling van ongeveer een kilometer, vaak met instrumenten, vaandels of andere uitrusting onder de arm. Gelukkig hielpen de bordjes langs de route om de moed erin te houden; die gaven steeds aan hoeveel meter er nog te gaan was.
Eenmaal op het terrein bleek dat de stappenteller nog lang niet klaar was. Waar sommige OLS-terreinen de afgelopen jaren wat compacter waren ingericht, was er in Melick duidelijk voldoende ruimte beschikbaar. Dat betekende ook dat er gedurende de dag heel wat kilometers werden afgelegd.
Tijdens de officiële opening verzorgde een kwartet van onze schutterij een bijzondere uitvoering van Esprit. Het bekende muziekstuk klonk deze keer in een verrassende bezetting en vormde een mooie aftrap van de wedstrijddag. Daarna konden de verschillende wedstrijden beginnen.
De optocht
Met startnummer 95 moesten we behoorlijk wat geduld hebben voordat we aan de beurt waren. Rond 15.45 uur was het eindelijk zover en konden we beginnen aan de optocht door de straten van Melick.
Het wachten werd echter beloond. Langs vrijwel de gehele route stonden veel toeschouwers, soms zelfs meerdere rijen dik, om alle schutterijen enthousiast aan te moedigen. De gezellige sfeer en de grote publieke belangstelling maakten de optocht tot een mooi onderdeel van een geslaagde OLS-dag.
De uitslagen
Ondanks de vele afgelegde kilometers kijken we terug op een geslaagde dag met mooie prestaties. Hieronder vindt u onze behaalde resultaten tijdens het OLS 2026 in Melick.
Uitslagen OLS 2026
| Nr. | Onderdeel | Score | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Beste bordjesdrager oude exercitie | 95,9% | 4e pr. |
| 5 | Beste commandant oude exercitie | 93,9% | 8e pl. |
| 10 | Beste defilé oude exercitie | 94,5% | 10e pl. |
| 15 | Beste houding optocht oude exercitie | 79,9% | 18e pl. |
| 20 | Beste tambour-majoor oude exercitie | 96,2% | 2e pr. |
| 25 | Beste vaandeldrager oude exercitie | 93,0% | 4e pl. |
| 30 | Mooiste geheel oude exercitie | 90,5% | 18e pl. |
| 60 | Mooiste koningin oude exercitie: Marjo Wilhelm-Dols | 96,3% | 16e pl. |
| 70 | Mooiste koningspaar oude exercitie | 96,1% | 5e pl. |
| 840 | Marswedstrijden jeugd-divisie, sectie A: x | 84,67% | 1e pr. |
| 845 | Beste tamboer-majoor jeugd-divisie: x | 84,7% | 1e pr. |
| 861 | Concertwedstrijden 2e-divisie, sectie B: x | 81,75% | 3e pl. |
| 920 | Solistenwedstrijden 5e-divisie blaasinstrumenten: Clem-August vLidth de Jeude | 85,8% | 4e pl. |
| 925 | Solistenwedstrijden jeugd-divisie blaasinstrumenten: Siem Roberts | 87,2% | 2e pr. |
| 960 | Solistenwedstrijden 3e-divisie slagwerk: Randy Joosten | 84,2% | 3e pl. nl. |
| 965 | Solistenwedstrijden 4e-divisie slagwerk: Dimara Fintelman | 80,8% | 13e pl. |
| 975 | Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk: Stijn Knarren | 77,5% | 19e pl. |
| 975 | Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk: Cep Roberts | 87,0% | 3e pr. |
| 975 | Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk: Vito Németh | 86,9% | 4e pr. |
| 975 | Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk: Niels Kouwenberg | 85,9% | 8e pl. |
Met dank aan de bijdragers van de beelden een compilatie van diverse onderdelen:
